足立区議会議員選挙(2019年5月26日投票)開票速報・結果
- 2019.05.21
- 東京都内の選挙
- 議会議員選挙, 2019年5月26日, 足立区
Advertisement

足立区議会議員選挙の告示・投票日及び定数・投票率
任期満了に伴う足立区議会議員選挙の告示・投票日及び定数や投票率の情報は以下の通りです。
告示日 | 5月19日 | 定数/候補者数 | 45/57 |
投票日 | 5月26日 | 投票率 | 42.89% |
選挙事由 | 任期満了 | 対象行政区 | 足立区 |
Advertisement
足立区議会議員選挙の候補者情報・開票速報と結果
足立区議会議員選挙の候補者情報及び、開票結果は以下の通りです。
開票結果は地元自治体や各種報道メディアなどの出口調査・開票速報などが発表され次第、反映していきます。
当落 | 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
445.000 | 横尾 忠司 | 33 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
当選 | 4,090.000 | 吉田 幸司 | 60 | 公明党 | 前 | 無職 |
806.000 | 松原 一徳 | 49 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
2,755.000 | 佐藤 安里紗 | 32 | 無所属 | 新 | 無職 | |
当選 | 5,395.000 | 額賀 和子 | 55 | 日本共産党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 3,649.000 | 西之原 恵美子 | 59 | 日本共産党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 3,965.000 | 佐野 智恵子 | 55 | 公明党 | 前 | 無職 |
当選 | 4,266.166 | 伊藤 信之 | 40 | 自由民主党 | 前 | 会社役員 |
当選 | 5,514.000 | 瀬沼 剛 | 76 | 自由民主党 | 前 | 団体役員 |
1,917.000 | 町側 尚則 | 52 | 自由民主党 | 新 | 会社経営 | |
当選 | 4,184.000 | 窪田 美幸 | 53 | 公明党 | 前 | 無職 |
当選 | 4,406.469 | 鈴木 明 | 65 | 立憲民主党 | 前 | 会社役員 |
当選 | 3,045.833 | 高山 延之 | 63 | 自由民主党 | 前 | 無職 |
当選 | 5,184.000 | 多田 太郎 | 38 | 自由民主党 | 前 | 学校法人理事長 |
当選 | 4,152.000 | 佐々木 雅彦 | 62 | 公明党 | 前 | 無職 |
当選 | 5,905.000 | 長沢 興祐 | 38 | 自由民主党 | 前 | 自営業 |
当選 | 3,670.000 | 横田 祐 | 58 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 |
当選 | 3,356.000 | 土屋 典子 | 38 | 無所属 | 前 | 無職 |
当選 | 5,607.000 | 金田 正 | 47 | 自由民主党 | 前 | 無職 |
当選 | 4,451.000 | 山中 智恵子 | 50 | 日本共産党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 5,691.000 | 鯨井 実 | 40 | 自由民主党 | 新 | 不動産業 |
当選 | 3,877.000 | 長井 昌則 | 56 | 公明党 | 前 | 無職 |
2,838.000 | 名取 鉄朗 | 55 | 自由民主党 | 新 | 会社役員 | |
当選 | 3,179.000 | 似内 和 | 34 | 自由民主党 | 新 | 政党役員 |
当選 | 3,971.000 | 田方 直昭 | 54 | 公明党 | 前 | 無職 |
1,168.000 | 谷古宇 恵美 | 53 | 緑の党 | 新 | 介護ヘルパー | |
当選 | 4,521.000 | 飯倉 昭二 | 59 | 公明党 | 前 | 税理士 |
当選 | 4,360.000 | 渡辺 英章 | 52 | 自由民主党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 5,786.000 | 古性 重則 | 69 | 自由民主党 | 前 | 会社役員 |
当選 | 3,807.000 | 新井 英生 | 57 | 自由民主党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 4,969.530 | 鹿浜 昭 | 62 | 自由民主党 | 前 | 会社顧問 |
当選 | 2,955.000 | 中島 晃一郎 | 31 | 都民ファーストの会 | 新 | 議員秘書 |
当選 | 3,833.000 | 秦野 昭彦 | 56 | 日本共産党 | 前 | 政党役員 |
1,460.000 | 松丸 誠 | 61 | 立憲民主党 | 前 | 空手・英語道場経営 | |
2,482.000 | 米山 泰志 | 53 | 国民民主党 | 前 | 行政書士 | |
2,730.000 | 児玉 紀子 | 66 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 | |
当選 | 4,031.000 | 北川 秀和 | 50 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 |
当選 | 4,426.008 | 岡安 隆志 | 55 | 公明党 | 前 | 団体役員 |
当選 | 4,640.000 | 白石 正輝 | 77 | 自由民主党 | 前 | 会社役員 |
当選 | 4,417.000 | 長谷川 貴子 | 46 | 無所属 | 前 | 法律事務所秘書 |
2,905.000 | 口石 竜三 | 50 | 日本維新の会 | 新 | 無職 | |
当選 | 5,124.000 | 小泉 博 | 64 | 公明党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 7,194.000 | 逸見 圭二 | 38 | 無所属 | 前 | NPO法人理事 |
当選 | 3,646.000 | 渋谷 竜一 | 27 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当選 | 8,018.000 | 銀川 裕依子 | 33 | 立憲民主党 | 新 | 社会福祉士 |
当選 | 3,847.000 | 石毛 一昭 | 49 | 公明党 | 新 | 無職 |
当選 | 4,862.000 | 浅子 恵子 | 67 | 日本共産党 | 前 | 政党役員 |
当選 | 4,307.000 | 杉本 優 | 34 | 自由民主党 | 新 | 政党役員 |
当選 | 4,350.991 | 渕上 隆 | 64 | 公明党 | 前 | 無職 |
当選 | 3,359.000 | 工藤 哲也 | 48 | 自由民主党 | 前 | 政党役員 |
1,470.000 | 片野 和恵 | 60 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
当選 | 5,441.000 | 水野 亜由美 | 39 | 公明党 | 新 | 無職 |
当選 | 3,848.000 | 吉岡 茂 | 56 | 自由民主党 | 前 | 会社役員 |
当選 | 5,612.000 | 小椋 修平 | 45 | 立憲民主党 | 前 | 団体役員 |
当選 | 4,320.000 | 市川 伯登 | 51 | 無所属 | 前 | 会社役員 |
当選 | 4,504.000 | 大竹 小夜子 | 49 | 公明党 | 前 | 無職 |
0.000 | 加陽 麻里布 | 26 | NHKから国民を守る党 | 新 | 司法書士 |
他にも気になる選挙の情報がありましたら、都道府県から選挙を検索のページからも検索ができます。
同時実施される選挙
同地域で同日実施される選挙はこちらです。
- 前の記事
輪之内町議会議員選挙(2019年5月19日投票)開票速報・結果 2019.05.16
- 次の記事
【現新一騎打ち】足立区長選挙(2019年5月26日投票)開票速報・結果 2019.05.22