福津市議会議員選挙(2019年1月20日投票)開票速報・結果
- 2019.01.18
- 福岡県内の選挙
- 議会議員選挙, 2019年1月20日, 福津市
Advertisement

福津市議会議員選挙の投票日等の情報
任期満了に伴う福津市議会議員選挙の告示・投票日及び定数や投票率の情報は以下の通りです。
告示日 | 1月13日 | 定数/候補者数 | 18/26 |
投票日 | 1月20日 | 投票率 | 51.61% |
Advertisement
福津市議会議員選挙の候補者情報・開票速報と結果
福津市議会議員選挙の候補者情報及び、開票結果は以下の通りです。
当落 | 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 965.843 | 中村 清隆 | 47 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 |
当選 | 1,809.000 | 戸田 進一 | 66 | 日本共産党 | 現 | 福津市議会議員 |
548.000 | 梶尾 充 | 39 | 無所属 | 新 | 有料老人ホーム非常勤職員 | |
当選 | 1,147.000 | 江上 隆行 | 69 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 |
当選 | 1,257.000 | 石田 まなみ | 46 | 社会民主党 | 新 | 無職 |
531.000 | 永島 誠也 | 62 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 | |
当選 | 1,751.155 | 中村 晶代 | 59 | 公明党 | 新 | 無職 |
当選 | 1,006.000 | 榎本 博 | 69 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 |
606.000 | 西野 正行 | 71 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 | |
641.000 | 寺嶋 輝次 | 70 | 日本共産党 | 新 | 無職 | |
850.000 | 井上 聡 | 59 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 | |
当選 | 1,170.000 | 八尋 浩二 | 53 | 無所属 | 新 | 農業 |
当選 | 1,046.000 | 高山 賢二 | 66 | 無所属 | 新 | 無職 |
当選 | 932.000 | 米山 信 | 72 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 |
当選 | 907.000 | 尾島 武弘 | 60 | 無所属 | 新 | 農業 |
当選 | 1,372.000 | 田中 純子 | 58 | ふくおか市民政治ネットワーク | 新 | 無職 |
当選 | 1,038.000 | 下山 昭博 | 64 | 無所属 | 新 | 保護司 |
当選 | 1,411.000 | 秦 浩 | 45 | 無所属 | 新 | 塗装業 |
707.000 | 安達 愛 | 42 | 無所属 | 新 | 無職 | |
当選 | 923.000 | 横山 良雄 | 57 | 無所属 | 現 | 福津市議会議員 |
271.000 | 本間 良典 | 48 | NHKから国民を守る党 | 新 | 会社員 | |
当選 | 1,145.000 | 森上 晋平 | 34 | 無所属 | 新 | 無職 |
当選 | 1,257.000 | 福井 崇郎 | 31 | 無所属 | 新 | まちづくりコンサルタント |
当選 | 1,418.000 | 蒲生 守 | 56 | 公明党 | 現 | 福津市議会議員 |
673.000 | 岡本 雅文 | 60 | 無所属 | 新 | 無職 | |
当選 | 1,053.000 | 椛村 公彦 | 64 | 無所属 | 現 | ぶどう園経営 |
他にも気になる選挙の情報がありましたら、都道府県から選挙を検索のページからも検索ができます。
- 前の記事
清水町議会議員選挙(2019年1月20日投票)開票速報・結果 2019.01.18
- 次の記事
筑前町議会議員選挙(2019年1月20日投票)開票速報・結果 2019.01.18